Innerhalb der ersten zwei Etappen wurden folgende Pflanzen im Rietli angesiedelt. Die Entwicklung der Pflanzenvielfalt wird in den kommenden Jahren gut beobachtet. Das Monitoring wird zeigen, welche sich wie entwickeln werden.
Heckensträucher Waldrand – März 2019


Deutscher Name | Lateinischer Fachbegriff | Anzahl |
---|---|---|
Berberize | Berberis vulgaris | 4 |
Eingriffliger Weissdorn | Crataegus monogyna | 3 |
Faulbaum | Frangula alnus | 5 |
Felsenbirne | Amelanchier ovalis | 4 |
Gemeiner Schneeball | Viburum opulus | 5 |
Holzbirne | Pyrus pyraster | 6 |
Hundsrose | Rosa canina | 3 |
Kornelkirsche | Cornus mas | 2 |
Kreuzdorn | Rhamnus cathartica | 3 |
Liguster | Ligustrum vulgare | 4 |
Mehlbeere | Sorbus aria | 4 |
Pfaffenhut | Euonymus europaeus | 7 |
Pimpernuss | Staphylea pinnata | 2 |
Roter Holunder | Sambucus racemosa | 3 |
Schwarzdorn | Prunus spinosa) | 3 |
Stechlaub | Ilex aquifolium | 3 |
Traubenkirsche | Prunus padus | 3 |
Vogelbeere | Sorbus aucuparia | 5 |
Waldgeissblatt | Lonicera xylosteum) | 5 |
Weinrose | Rosa rubigniosa | 3 |
Wildapfel | Malus sylvestris | 2 |
Wolliger Schneeball | Viburnum lantana | 5 |
Zweigriffliger Weissdorn | Crataegus laevigata | 3 |
Bepflanzung Ruderalfläche – April 2019


Deutscher Name | Lateinischer Fachbegriff | Anzahl |
---|---|---|
Acker Glockenblume | Campanula rapunculoides | 10 |
Ähriger Ehrenpreis | Veronica spicata | 10 |
Aufrechter Ziest | Stachys recta | 10 |
Breitblättriger Thymian | Thymus pulegioides | 15 |
Dorniger Hauhechel | Ononis spinosa | 5 |
Echter Wundklee | Anthyllis vulneraria | 5 |
Echtes Johanniskraut | Hypericum perforatum | 8 |
Echtes Labkraut | Galium verum | 10 |
Echtes Leinkraut | Linaria vulgaris | 10 |
Edel Gamander | Teucrium chamaedrys | 10 |
Färber Ginster | Genista tincforia | 5 |
Färberkamille | Anthemis tinctoria | 5 |
Frühlingsfingerkraut | Potentilla neumanniana | 10 |
Gelbes Sonnenröschen | Hellianthemium nummularium | 10 |
Gemeine Wegwarte | Cichorium intybus | 8 |
Gewöhnlicher Blutweiderich | Lythrum salicara | 5 |
Gewöhnlicher Hufeisenklee | Hippocrepis comosa | 5 |
Gewöhnliche Küchenschelle | Pulsatilla vulgaris | 10 |
Gewöhnlicher Natterkopf | Echium vulgare | 5 |
Gewöhliches Seifenkraut | Sapionaria officinalis | 5 |
Golddistel | Carlina vulgaris | 8 |
Goldgarbe | Achillea millefolium | 5 |
Habichtskraut | Hieracium aurantiacum | 10 |
Kartäusernelke | Dianthus carthusianorum | 10 |
Kleine Braunelle | Prunella vulgaris | 5 |
Kleines Habichtskraut | Hieracium pilosella | 10 |
Kriechendes Gipskraut | Gypsophila repens | 10 |
Moschusmalve | Malva moschata | 5 |
Nickendes Leimkraut | Silene nutans | 10 |
Perlgras | Melica silcata) | 5 |
Pfirsichblättrige Glockenblume | Campanula persicifolia | 5 |
Prachtnelke | Dianthus superbus | 10 |
Rapunzel Glockenblume | Campanula rapunculus | 10 |
Rispensteinbrech | Saxifraga paniculata | 10 |
Rispige Graslilie | Anthericum ramosum | 10 |
Rundblättrige Glockenblume | Campanula rotundifolia | 10 |
Rosmarin Weidenröschen | Epilobium dodonaei | 5 |
Saat-Esparsette | Onobrychis viciifolia | 10 |
Seifenkraut | Saponaria ocymoides | 10 |
Skabiosen Glockenblume | Centaurea scabiosa | 10 |
Steinnelke | Dianthus sylvestris | 10 |
Tauben Scabiose | Scabiosa columbaria | 10 |
Weidenblättriges Ochsenauge | Buphthalmum salicifolium | 10 |
Wiesen Flockenblume | Centaurea jacea | 8 |
Wilder Majoran | Origanum vulgare | 10 |
Wilde Möhre | Daucus carota | 5 |
Zittergras | Briza media | 10 |
Zwerg Glockenblume | Campanula chochleariifolia | 10 |
Zypressen Wolfsmilch | Euphorbia cyparissias | 10 |
Ergänzend zu der Bepflanzung rund um die Mauer fand eine Einsaat mit «UFA-CH Wildblumenmischung» statt.
Bepflanzung Feuchtfläche – April 2020


Deutscher Name | Lateinischer Fachbegriff | Anzahl |
---|---|---|
Alpen-Heckenrose | Rosa pendulina | 1 |
Asch-Weide | Salix cinerea | 2 |
Faulbaum | Frangula alnus | 2 |
Gewöhnliche Berberitze | Berberis vulgaris | 3 |
Gewöhnlicher Liguster | Ligustrum vulgare | 2 |
Kreuzdorn | Rhamus cathartica) | 2 |
Ohr-Weide | Salix aurita | 2 |
Pfaffenhut | Euonymus europaeua | 2 |
Purpur Weide | Salix purpurea | 3 |
Rote Heckenkirsche | Lonicera xylosteum | 2 |
Sal-Weide | Salix caprea | 1 |
Wolliger Schneeball | Viburnum lantana) | 3 |
Das Feuchtgebiet wurde angesät mit einer «UFA-CH G Wildblumenmischung feucht», die gefrästen ehemaligen Fettwiesen mit einer «UFA-CH G Wildblumenmischung mit einem erhöhten Blumenanteil».
